Tipo de transporte | Kilometragem | Emissões (kg CO²e) Anual | Ações |
---|
Tipo de transporte | Kilometragem | Emissões (kg CO²e) Anual | Ações |
---|
Tipo da viagem | Passageiros | Emissões (kg CO²e) Anual | Ações |
---|
Fonte | Emissões (tCO²e) | % |
---|---|---|
Eletricidade | 0 | 0.00% |
Gás | 0 | 0.00% |
Transporte individual | 0 | 0.00% |
Transporte coletivo | 0 | 0.00% |
Transporte aéreo | 0 | 0.00% |
Resíduos sólidos | 0 | 0.00% |
TOTAL | 0 | 100% |
Para compensar suas emissões é preciso
restaurar 0 m² de florestas tropicais brasileiras.
Total de árvores de plantio: 0.